| Lis verifikasyon enspeksyon sekirite sou plas pou depo Diesel | ||||
| Non. | Atik enspeksyon | Estanda enspeksyon | Rezilta enspeksyon | Deskripsyon pwoblèm |
| I. An jeneral Anviwònman Tank Farm ak Dig Kontenisyon Enpèmeyab yo | ||||
| 1 | Dife-kontinasyon Bund | Wotè Bund: 21.2m; entak san fant, twou, oswa enfiltrasyon; kapasite depase pi gwo tank la; san debri, dlo akimile oswa lwil oliv. | ||
| 2 | Tretman anti-enfiltrasyon | Bund etaj ak miray enteryè kouch anti-enfiltrasyon yo entak, ki pa gen okenn domaj oswa sifas defonse; pa gen okenn tè ekspoze nan bund la. | ||
| 3 | Drenaj Chanje Valv | Valv switch lwil oliv-dlo enstale nan rezèvwa koleksyon dlo lapli a; fèmen pandan operasyon nòmal (mòd retansyon lwil oliv); make byen klè; valv se nan bon kondisyon ki pa gen okenn flit. | ||
| 4 | Aksè Tank Farm | Wout aksè dife ak chemen enspeksyon yo san obstak, yo pa gen machin oswa debri; sifas wout yo pave ak nan bon kondisyon. | ||
| 5 | Louvri kontwòl flanm dife | Fimen ak travay cho entèdi entèdi nan zòn nan; siyal sekirite dife vizib klèman; pa gen okenn sous ignisyon san otorizasyon oswa ekipman chofaj. | ||
| 6 | Distans separasyon | Distans separasyon dife ant tank depo ak bilding, sous flanm dife louvri, oswa chanm distribisyon pouvwa konfòme yo ak estanda GB50016 ak GB50160. | ||
| II. Sekirite estriktirèl nan kò a tank depo | ||||
| 7 | Tank Shell | Koki ak tèt pa montre deformation, gonfle, korozyon grav, oswa flit; soude pa montre okenn fann oswa enfiltrasyon lwil oliv. | ||
| 8 | Kouch anti-korozyon | Kouch ekstèn anti-korozyon se entak, ki pa gen okenn dekale gwo-echèl oswa rouye; retire rouye ak penti manyen yo fèt san pèdi tan. | ||
| 9 | Anba Plak | Pa gen siy flit; pa gen okenn tach lwil nan baz miray perimèt la; dosye konplè sou mezi epesè peryodik. | ||
| 10 | twou egou ak pò netwayaj | Kouvèti plak sele yo nan bon kondisyon; boulon yo konplè epi sere boulon; garnitur pa montre okenn siy aje oswa flit lwil oliv. | ||
| 11 | Fondasyon ak Sipò | Sipò tank yo ak fondasyon konkrè pa montre okenn fann, tabli, oswa panche; kouch anti-korozyon an bon kondisyon. | ||
| 12 | Koneksyon kalib nivo | Pa gen flit nan bride tiyo; garnitur yo entak; pa gen okenn flit dyezèl. | ||
| III. Nivo likid, tanperati, ak enstalasyon siveyans presyon | ||||
| 13 | Kalib Nivo Lokal | Tib vè / mezi nivo Sabatani yo klè, san blokaj ak fwit; Nivo "Ba-Ba" liy wouj mak yo entak. | ||
| 14 | Sistèm Nivo Remote | DCS ak lekti nivo jaden matche; "Ba" nivo alam yo ak "Low-Low" nivo entèlock yo fonksyone kòrèkteman. | ||
| 15 | Kontwòl Nivo | Nivo ranpli tank depo Mwens pase oswa egal a 59% nan kapasite nominal; twòp ranpli se entèdi entèdi; pa gen okenn dosye ki depase limit nivo. | ||
| 16 | Tèmomèt | Aparèy pou mezire tanperati a nan bon kondisyon, lekti yo egzat, epi pa gen okenn domaj oswa flit. | ||
| 17 | Respiratè Valv / Flanm dife | Valv Breather opere san pwoblèm san yo pa bloke, jivraj, oswa fouling; parasè flanm dife an bon kondisyon epi li pa bloke; yo kenbe dosye netwayaj peryodik. | ||
| 18 | Mezi presyon | Kalib presyon an se nan peryòd validite kalibrasyon li yo; kadran an klè, epi pa gen okenn fwit. | ||
| IV. Pwoteksyon dife ak enstalasyon ijans | ||||
| 19 | Materyèl pou ekstenn dife | Poud sèk poud dife poud: kantite ase, presyon nòmal, nan peryòd validite; byen monte men fasil aksesib | ||
| 20 | Sistèm ekstenn dife kim (gwo tank depo) | Foam konsantre nan peryòd validite; tiyo san koule; tiyo yo byen make; dosye tès presyon peryodik ak egzèsis ki disponib | ||
| 21 | Sistèm dlo refwadisman dife | Ponp dife ak tiyo awozwa nan bon kondisyon; tiyo fonksyone san pwoblèm; rezèv dlo adekwat | ||
| 22 | Dife-extenn sab ak lwil oliv-absòbe Mats | Dedye twou sab dife sèk ak byen ranpli; tapi lwil oliv-absòbe ak kousinen byen pozisyone | ||
| 2 | Pwovizyon pou Ijans | Boom pou kenbe koule, zouti netwayaj, gan pwoteksyon, ak mask gaz konplè epi nan bon kondisyon. | ||
| 24 | Limyè Ijans ak Limyè Avètisman | Ijans ekleraj fonksyonèl; Limyè avètisman eksplozyon-prèv nan bon kondisyon | ||
| 25 | Wout Aksè Dife & Idran dife | Presyon dlo idrant dife nòmal; Pwodwi pou Telefòn konplè; pa gen okenn obstak | ||
| V. Anti-estatik, Pwoteksyon Zeklè, ak Sistèm Pwoteksyon Eksplozyon | ||||
| 26 | **Term** | Kò tank depo, kanalizasyon, ak konpozan metal nan miray ranpa yo byen chita sou tè; yo teste rezistans tè chak ane (limit: Mwens pase oswa egal a 10Ω). | ||
| 27 | **Lyezon estatik** | Koneksyon lyezon metal ant bride tiyo ak tiyo yo entak epi yo pa kase; lyezon anti-estatik pou loading / dechaje kawotchou se kòrèkteman konekte. | ||
| 28 | **Prèv eksplozyon ekipman elektrik** | Ekleraj, motè, bwat junction, ak switch nan zòn ki gen danje ladan yo se nan kalite Eksplozyon-prèv; pa gen okenn domaj oswa pèt entegrite eksplozyon-prèv. | ||
| 29 | **Enstalasyon kab** | Sele kanal kab yo entak; pa gen okenn kondiktè ekspoze oswa izolasyon domaje; pa gen okenn fil elektrik san otorizasyon oswa azar. | ||
| 30 | ** Aparèy dechaj estatik ** | Aparèy egzeyat estatik kò imen an nan antre nan zòn danjere a se entak ak efektivman chita. | ||
| VI. Chajman/Dechaje Diesel, Tiyo Transfè, ak Zòn Ponp | ||||
| 31 | Transfè tiyo | Pa gen deformation, korozyon, oswa flit; sipò yo an sekirite; direksyon koule mwayen make klèman. | ||
| 32 | Tiyo | Tiyo inlet / priz ak tiyo ijans fèmen yo nan bon kondisyon, opere san pwoblèm, epi yo byen make; pa gen okenn flit entèn oswa ekstèn. | ||
| 33 | Aparèy fèmen ijans | Tiyo fèmen ijans nan baz tank la ak estasyon chaje/dechaje fonksyone kòrèkteman; kapab fèmen aleka ak lokal. | ||
| 34 | Ponp transfè lwil oliv | Pa gen flit nan kò ponp lan; sele yo entak; motè eksplozyon-prèv opere san bri nòmal oswa surchof. | ||
| 35 | Platfòm chaje/dechaje | Sistèm alam devèsman fonksyone kòrèkteman; sele bra loading yo entak; kranpon baz yo konplè. | ||
| 36 | Kawoutchou | Chaje / dechaje kawotchou pa montre okenn siy aje oswa fann; sibi tès presyon peryodik; pa itilize pi lwen pase lavi sèvis yo. | ||
| VII. Siyal Sekirite, Dosye, ak Jesyon Operasyonèl | ||||
| 37 | Siyal sekirite | Siyal pou "Pa gen flanm dife/Fimen," likid ki ka pran dife, danje eksplozyon, evakyasyon ijans, ak idantifikasyon mwayen konplè epi byen vizib. | ||
| 38 | Pwosedi Fonksyònman | Pwosedi fonksyònman estanda pou chaje/dechaje tank, enspeksyon, ak repons pou ijans yo afiche sou plas. | ||
| 39 | Dosye Sekirite | Dosye pou enspeksyon tank, siveyans nivo likid, tès pwoteksyon zèklè, antretyen anti-korozyon, travay cho, ak operasyon espas fèmen yo konplè. | ||
| 40 | Kontwòl Operasyon Espesyal | Aderans strik ak egzijans pèmi travay pou travay cho, netwayaj tank, ak operasyon espas ki fèmen nan zòn nan; pa gen okenn travay san otorizasyon oswa ki pa sètifye. | ||
| 41 | Pwoteksyon Pèsonèl | Anplwaye yo ekipe ak rad travay anti-estatik, soulye sekirite, ak pwoteksyon je. | ||
| 42 | Dosye Ijans | Dosye devèsman ak egzèsis ijans dife, ansanm ak dosye fèmen-bouk pou redresman danje, yo konplè. | ||
| VIII. Ekolojik-zanmi Anti-flit Pwodwi pou Telefòn | ||||
| 43 | Chanèl koleksyon lwil oliv ak separasyon lwil oliv-dlo | Pa gen blokaj; netwaye regilyèman; flote lwil oliv refè san pèdi tan. | ||
| 44 | Rekiperasyon koule | Pa gen akimilasyon lwil oliv alontèm nan zòn vèt; ti devèsman yo ka detounen nan twou koleksyon. | ||
| 45 | Jesyon dechè danjere | Itilize kousinen ki absòbe lwil oliv ak lwil fatra kolekte separeman epi estoke dapre estanda; dosye jete konsève. | ||
Dènye nouvèl
Kontakte nou
- Gwo -teknoloji Zòn Devlopman Endistriyèl, Zhengzhou, Henan.
- sales@ottimafluid.com,peter@ottimafluid.com
-
+86-13503854331
-
Wechat: +86-13503854331 +86 13938423393
-
Whatsapp: +86-13503854331 +86 13938423393
Lis verifikasyon enspeksyon sekirite sou plas pou depo Diesel
Aug 20, 2026
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





